close
98年股利發放政策
1
代號 | 配息 | 配股 | Q1 | 98年最高股價 | 98年最低股價 | 06/30 半年線 | 06/30 季線 | 07/10 收盤價 | 06/30 收盤價 | 06/01 收盤價 | ||
1203 | 味王 | 0.50 | 0.50 | 1.36 | 27.95 | 11.45 | 16.92 | 21.25 | 26.30 | 25.60 | 23.55 | |
1210 | 大成 | 1.20 | 0.50 | 1.09 | 4 | 39.75 | 22.20 | 30.28 | 35.03 | 36.15 | 34.65 | 36.65 |
1215 | 卜蜂 | 0.70 | 0.59 | 19.20 | 9.90 | 13.57 | 16.12 | 16.60 | 16.60 | 17.75 | ||
1227 | 佳格 | 1.40 | 0.05 | 1.08 | 2 | 32.80 | 20.00 | 26.09 | 29.91 | 29.50 | 29.40 | 30.95 |
1308 | 亞聚 | 1.00 | 0.76 | 7 | 24.20 | 13.85 | 17.78 | 19.77 | 20.00 | 19.90 | 22.65 | |
1319 | 東陽 | 0.30 | 0.30 | 0.77 | 7 | 37.45 | 11.25 | 22.42 | 29.89 | 32.75 | 31.45 | 32.60 |
1473 | 台南 | 1.00 | 0.50 | 0.51 | 8 | 26.20 | 16.65 | 20.06 | 22.25 | 22.95 | 22.90 | 24.75 |
1476 | 儒鴻 | 0.40 | 0.20 | 0.57 | 6 | 17.20 | 9.22 | 12.89 | 14.88 | 15.25 | 14.75 | 16.35 |
1477 | 聚陽 | 2.00 | 1.29 | 8 | 51.20 | 22.95 | 34.84 | 42.81 | 51.70 | 51.20 | 46.10 | |
1507 | 永大 | 1.00 | 0.50 | 7 | 20.15 | 12.30 | 15.53 | 17.55 | 19.70 | 18.30 | 19.05 | |
1522 | 堤維西 | 0.30 | 0.30 | 0.69 | 23.80 | 10.05 | 16.34 | 20.06 | 20.40 | 18.80 | 22.45 | |
1523 | 開億 | 0.30 | 0.10 | 0.52 | 21.50 | 10.40 | 15.71 | 18.20 | 18.30 | 16.50 | 18.80 | |
1531 | 高林股 | 0.70 | 0.44 | 8 | 16.10 | 10.35 | 12.90 | 14.20 | 14.10 | 13.10 | 15.75 | |
1704 | 榮化 | 0.50 | 1.50 | 0.80 | 5 | 32.30 | 19.90 | 25.45 | 28.56 | 29.10 | 28.35 | 31.50 |
1717 | 長興 | 1.50 | 0.10 | 1.24 | 8 | 27.70 | 13.70 | 20.24 | 24.43 | 24.10 | 23.40 | 26.70 |
2105 | 正新 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 8 | 58.00 | 22.50 | 39.10 | 49.15 | 54.20 | 51.20 | 54.70 |
2106 | 建大 | 0.25 | 0.50 | 0.87 | 40.00 | 12.25 | 22.10 | 29.49 | 38.00 | 36.20 | 30.55 | |
2107 | 厚生 | 0.50 | 0.55 | 21.30 | 10.40 | 14.63 | 17.54 | 19.85 | 19.25 | 20.10 | ||
2208 | 台船 | 1.00 | 0.10 | 1.88 | 3 | 41.80 | 18.20 | 27.83 | 33.80 | 35.30 | 34.05 | 38.00 |
2605 | 新興 | 2.50 | 1.14 | 8 | 45.10 | 21.45 | 31.36 | 35.37 | 38.50 | 37.00 | 43.00 | |
2612 | 中航 | 6.80 | 3.78 | 7 | 105.50 | 51.00 | 73.59 | 83.99 | 93.00 | 84.00 | 99.00 | |
2617 | 台航 | 4.25 | 2.06 | 8 | 77.30 | 36.80 | 50.25 | 59.67 | 59.90 | 59.30 | 72.30 | |
5608 | 四維航 | 4.00 | 0.25 | 1.14 | 6 | 51.90 | 34.30 | 42.73 | 46.72 | 50.90 | 50.10 | 50.50 |
代號 | 配息 | 配股 | Q1 | 98年最高股價 | 98年最低股價 | 06/30 半年線 | 06/30 季線 | 07/10 收盤價 | 06/30 收盤價 | 06/01 收盤價 | ||
2324 | 仁寶 | 1.50 | 0.05 | 0.73 | 8 | 32.00 | 15.70 | 23.69 | 27.43 | 29.80 | 26.65 | 28.15 |
2355 | 敬鵬 | 0.60 | 0.01 | 0.31 | 8 | 17.60 | 9.37 | 12.91 | 14.96 | 15.95 | 14.15 | 16.30 |
2356 | 英業達 | 1.00 | 1.00 | 0.55 | 8 | 21.22 | 8.50 | 14.37 | 18.03 | 20.75 | 18.95 | 20.90 |
2376 | 技嘉 | 1.00 | 0.69 | 2 | 24.35 | 11.30 | 17.96 | 21.28 | 20.35 | 19.15 | 22.00 | |
2382 | 廣達 | 1.22 | 8 | 59.80 | 29.55 | 43.09 | 49.69 | 59.00 | 53.00 | 53.10 | ||
2383 | 台光電 | 0.20 | 0.14 | 0.62 | 19.95 | 4.81 | 10.77 | 14.87 | 16.25 | 13.35 | 16.50 | |
2387 | 精元 | 1.20 | 0.63 | 8 | 31.20 | 14.70 | 22.08 | 26.60 | 28.00 | 25.30 | 29.00 | |
2399 | 映泰 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 4 | 22.40 | 6.71 | 12.68 | 16.84 | 21.80 | 19.20 | 19.50 |
2404 | 漢唐 | 0.97 | 0.33 | 8 | 16.35 | 10.50 | 13.32 | 14.86 | 14.65 | 15.00 | 15.20 | |
2417 | 圓剛 | 2.40 | 0.10 | 0.79 | 8 | 41.50 | 21.40 | 30.80 | 34.97 | 34.50 | 34.20 | 38.00 |
2430 | 燦坤 | 1.50 | 1.05 | 2 | 29.50 | 10.40 | 18.30 | 23.70 | 27.90 | 23.45 | 27.30 | |
2451 | 創見 | 3.30 | 0.50 | 2.30 | 8 | 101.00 | 57.60 | 76.91 | 86.36 | 88.10 | 83.00 | 82.00 |
2457 | 飛宏 | 0.78 | 0.54 | 17.60 | 6.70 | 11.21 | 13.92 | 17.05 | 15.45 | 16.45 | ||
2462 | 良得電 | 1.20 | 0.40 | 1.17 | 6 | 34.70 | 10.55 | 19.33 | 26.27 | 30.85 | 29.65 | 31.40 |
2489 | 瑞軒 | 0.80 | 0.60 | 0.69 | 3 | 22.20 | 9.70 | 14.65 | 17.62 | 21.10 | 19.20 | 21.35 |
3017 | 奇鈜 | 0.20 | 0.80 | 0.49 | 22.55 | 12.20 | 17.55 | 19.45 | 21.20 | 18.05 | 20.75 | |
3033 | 威健 | 0.91 | 0.50 | 14.75 | 6.50 | 10.44 | 13.23 | 13.95 | 13.10 | 14.35 | ||
3058 | 立德 | 0.78 | 0.30 | 0.56 | 17.90 | 7.12 | 10.95 | 13.66 | 17.35 | 14.40 | 14.70 | |
3088 | 艾訊 | 1.80 | 0.20 | 0.74 | 8 | 28.20 | 15.55 | 21.92 | 24.65 | 23.95 | 22.55 | 26.00 |
3209 | 全科 | 1.40 | 0.50 | 0.50 | 8 | 20.50 | 12.30 | 16.81 | 19.17 | 19.60 | 18.95 | 19.70 |
3217 | 優群 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 26.00 | 10.05 | 14.37 | 17.74 | 22.60 | 19.20 | 21.00 | |
3260 | 威剛 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 56.00 | 14.20 | 32.54 | 42.05 | 52.00 | 44.60 | 44.05 |
代號 | 配息 | 配股 | Q1 | 98年最高股價 | 98年最低股價 | 06/30 半年線 | 06/30 季線 | 07/10 收盤價 | 06/30 收盤價 | 06/01 收盤價 | ||
3287 | 廣寰科 | 0.32 | 0.32 | 0.71 | 32.05 | 7.00 | 14.23 | 19.91 | 30.80 | 27.95 | 23.75 | |
3312 | 弘憶股 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 18.00 | 4.10 | 8.13 | 11.63 | 17.65 | 14.80 | 13.70 | |
3389 | 志遠 | 1.00 | 0.58 | 6 | 21.60 | 5.83 | 10.66 | 14.27 | 16.55 | 16.15 | 17.00 | |
3526 | 凡甲 | 2.80 | 1.30 | 1.65 | 6 | 69.30 | 23.10 | 44.55 | 59.87 | 58.70 | 53.00 | 62.50 |
3605 | 宏致 | 3.00 | 1.00 | 2.12 | 5 | 100.00 | 64.60 | 83.96 | 89.70 | 80.00 | 88.00 | |
4119 | 旭富 | 2.70 | 1.00 | 1.60 | 8 | 89.90 | 53.00 | 67.14 | 74.60 | 81.50 | 64.00 | 81.30 |
4120 | 友華 | 0.50 | 1.50 | 1.47 | 8 | 66.30 | 42.50 | 51.64 | 56.87 | 70.10 | 56.40 | 61.40 |
5438 | 東友 | 0.60 | 0.70 | 8 | 22.60 | 14.65 | 17.94 | 19.08 | 18.40 | 17.95 | 21.00 | |
5491 | 連展 | 0.10 | 0.42 | 0.66 | 18.50 | 5.95 | 11.58 | 15.41 | 17.65 | 17.40 | 17.30 | |
6122 | 擎邦 | 1.20 | 0.30 | 0.98 | 22.65 | 9.70 | 16.07 | 19.38 | 20.90 | 20.00 | 20.30 | |
6134 | 萬旭 | 1.00 | 0.50 | 1.16 | 8 | 46.90 | 16.50 | 30.69 | 40.30 | 48.20 | 43.00 | 41.00 |
6146 | 耕興 | 3.40 | 1.09 | 53.30 | 27.35 | 41.28 | 49.12 | 49.80 | 48.85 | 51.20 | ||
6154 | 順發 | 0.50 | 1.00 | 0.64 | 8 | 27.20 | 16.30 | 20.57 | 22.95 | 23.70 | 22.80 | 25.75 |
6192 | 巨路 | 1.50 | 1.00 | 1.11 | 8 | 62.50 | 34.75 | 44.39 | 50.38 | 52.90 | 51.70 | 55.70 |
6206 | 飛捷 | 4.00 | 1.51 | 8 | 71.90 | 41.50 | 54.84 | 63.79 | 74.50 | 68.50 | 67.80 | |
6214 | 精誠 | 0.00 | 1.05 | 31.75 | 16.20 | 22.08 | 25.72 | 32.50 | 29.60 | 28.65 | ||
6281 | 全國電 | 3.20 | 1.22 | 7 | 39.70 | 24.20 | 31.97 | 35.51 | 34.95 | 34.00 | 37.25 | |
6285 | 啟碁 | 1.00 | 0.50 | 0.86 | 8 | 40.45 | 19.55 | 27.71 | 32.62 | 34.50 | 30.90 | 37.00 |
6290 | 良維 | 0.80 | 0.89 | 30.00 | 9.01 | 16.98 | 22.71 | 27.40 | 26.45 | 26.00 | ||
8042 | 金山電 | 1.39 | 0.97 | 8 | 32.50 | 9.77 | 19.38 | 26.66 | 32.55 | 27.55 | 30.70 | |
9921 | 巨大 | 2.00 | 2.00 | 1.63 | 8 | 86.20 | 62.00 | 74.13 | 78.27 | 81.60 | 78.90 | 81.40 |
2
代號 | 配息 | 配股 | Q1 | 98年最高股價 | 98年最低股價 | 06/30 半年線 | 06/30 季線 | 07/10 收盤價 | 06/30 收盤價 | 06/01 收盤價 | ||
1307 | 三芳 | 0.30 | 1.30 | 1.10 | 8 | 32.20 | 16.30 | 22.45 | 27.13 | 28.60 | 27.35 | 29.20 |
1527 | 鑽全 | 1.20 | 0.96 | aa | 28.10 | 14.40 | 20.21 | 24.43 | 26.50 | 25.00 | 26.40 | |
1540 | 喬福 | 1.50 | 1.50 | 1.37 | aa | 34.00 | 15.55 | 24.42 | 30.13 | 31.70 | 30.10 | 32.70 |
1773 | 勝一 | 1.50 | 0.51 | 8 | 21.20 | 14.90 | 19.45 | 19.15 | 20.70 | 20.30 | ||
2365 | 昆盈 | 1.33 | 1.00 | 0.64 | 8 | 28.00 | 13.80 | 21.76 | 25.65 | 29.00 | 26.35 | 26.75 |
2387 | 精元 | 1.20 | 0.63 | 8 | 31.20 | 14.70 | 22.08 | 26.60 | 28.00 | 25.30 | 29.00 | |
2397 | 友通 | 3.70 | 0.10 | 0.72 | 5 | 47.20 | 32.20 | 38.52 | 41.20 | 41.95 | 41.00 | 42.95 |
2460 | 建通 | 1.20 | 0.30 | 0.44 | 7 | 19.90 | 11.20 | 15.55 | 17.93 | 18.60 | 17.30 | 19.30 |
2464 | 盟立 | 2.10 | 0.44 | 8 | 23.60 | 15.20 | 19.73 | 22.25 | 20.40 | 20.45 | 22.65 | |
2495 | 普安 | 3.20 | 0.40 | 1.00 | 8 | 41.80 | 22.50 | 32.99 | 38.27 | 38.55 | 39.30 | 39.70 |
3015 | 全漢 | 2.00 | 0.25 | 0.67 | 8 | 30.50 | 14.00 | 20.73 | 25.14 | 27.60 | 25.70 | 28.35 |
3060 | 銘異 | 1.56 | 1.50 | 0.70 | 8 | 37.80 | 20.70 | 28.51 | 32.91 | 33.10 | 30.70 | 34.15 |
3577 | 泓格 | 1.30 | 0.20 | 0.02 | aa | 33.50 | 17.20 | 24.42 | 23.90 | 22.80 | 29.30 | |
5464 | 霖宏 | 2.00 | 1.04 | aa | 32.30 | 12.90 | 21.07 | 26.28 | 26.95 | 24.70 | 29.90 | |
6105 | 瑞傳 | 1.00 | 0.20 | 0.89 | 8 | 36.20 | 19.90 | 28.17 | 30.25 | 29.80 | 28.30 | 31.40 |
6115 | 鎰勝 | 2.50 | 0.50 | 1.28 | 8 | 41.90 | 21.40 | 31.92 | 37.92 | 40.00 | 36.60 | 41.40 |
6188 | 廣明 | 3.00 | 0.10 | 1.36 | 8 | 47.90 | 24.00 | 34.14 | 40.69 | 51.80 | 44.80 | 46.50 |
6201 | 亞弘電 | 2.00 | 0.66 | aa | 27.80 | 17.30 | 22.03 | 24.81 | 25.10 | 24.25 | 27.10 | |
6213 | 聯茂 | 1.00 | 0.53 | 7 | 22.75 | 11.30 | 16.89 | 19.35 | 18.90 | 17.70 | 19.90 | |
6230 | 超眾 | 2.20 | 0.95 | 8 | 37.50 | 15.20 | 23.85 | 30.14 | 33.50 | 31.90 | 34.80 | |
8938 | 明安 | 3.40 | 2.42 | 8 | 69.10 | 31.20 | 42.79 | 51.59 | 52.10 | 54.80 | 57.20 | |
9910 | 豐泰 | 1.20 | 0.79 | 8 | 25.00 | 15.00 | 19.26 | 21.63 | 22.05 | 21.30 | 24.10 | |
9914 | 美利達 | 2.00 | 1.50 | 1.34 | 5 | 53.40 | 32.50 | 42.99 | 47.49 | 53.00 | 52.00 | 50.10 |
3
代號 | 配息 | 配股 | Q1 | 98年最高股價 | 98年最低股價 | 06/30 半年線 | 06/30 季線 | 07/10 收盤價 | 06/30 收盤價 | 05/27 收盤價 | ||
1558 | 伸興 | 2.20 | 6 | 38.15 | 18.00 | 24.76 | 29.74 | 37.35 | 34.60 | 34.00 | ||
1560 | 中砂 | 1.20 | -0.75 | 6 | 35.00 | 17.30 | 24.18 | 27.86 | 30.05 | 27.90 | 32.75 | |
2002 | 中鋼 | 1.30 | 0.43 | -0.59 | 7 | 30.15 | 21.00 | 24.86 | 26.85 | 28.50 | 28.20 | 27.70 |
2059 | 川湖 | 3.00 | 1 | 1.69 | 7 | 131.50 | 81.50 | 105.70 | 114.42 | 120.00 | 104.50 | 126.00 |
2315 | 神達 | 0.20 | -0.14 | 6 | 16.60 | 10.70 | 13.51 | 14.61 | 13.55 | 13.10 | 14.55 | |
2441 | 超豐 | 1.60 | 0.4 | 0.15 | 8 | 29.75 | 16.70 | 24.06 | 27.11 | 28.50 | 25.65 | 28.85 |
2486 | 一詮 | 1.20 | 0.5 | 0.44 | 6 | 39.25 | 14.00 | 23.02 | 28.34 | 39.00 | 34.20 | 32.80 |
3002 | 歐格 | 1.00 | 0.21 | 6 | 15.30 | 9.45 | 12.48 | 13.84 | 13.75 | 12.80 | 14.60 | |
3058 | 立德 | 0.78 | 0.3 | 0.56 | 4 | 16.85 | 7.12 | 10.95 | 13.66 | 17.35 | 14.40 | 15.05 |
3484 | 崧騰 | 1.20 | 1 | 0.72 | 3 | 32.09 | 18.90 | 25.61 | 29.09 | 29.75 | 26.90 | 31.45 |
4908 | 前鼎 | 2.10 | 4 | 35.00 | 19.00 | 26.75 | 30.76 | 31.75 | 31.50 | 31.80 | ||
6160 | 欣技 | 3.80 | 0.55 | 8 | 53.40 | 29.00 | 37.28 | 41.13 | 37.00 | 35.00 | 48.85 | |
6207 | 雷科 | 0.27 | 0.26 | 0.01 | 8 | 20.00 | 12.35 | 14.74 | 15.25 | 14.45 | 13.80 | 15.20 |
2356 | 英業達 | 1.00 | 1 | 0.55 | 8 | 21.22 | 8.50 | 14.37 | 18.03 | 20.75 | 18.95 | 20.50 |
2374 | 佳能 | 1.50 | 0.3 | 0.64 | 4 | 47.00 | 20.90 | 29.36 | 34.71 | 47.20 | 40.20 | 35.70 |
2417 | 圓剛 | 2.40 | 0.1 | 0.79 | 8 | 41.50 | 21.40 | 30.80 | 34.97 | 34.50 | 34.20 | 38.30 |
3005 | 神基 | 1.00 | 0.41 | 5 | 21.70 | 12.70 | 16.12 | 18.26 | 19.90 | 17.80 | 20.20 | |
3010 | 華立 | 1.55 | 0.15 | 0.30 | 6 | 35.30 | 19.50 | 26.20 | 29.88 | 30.75 | 28.35 | 32.00 |
3030 | 德律 | 1.00 | 0.2 | -0.12 | 8 | 23.50 | 13.20 | 18.08 | 20.58 | 22.60 | 21.50 | 20.30 |
3551 | 世禾 | 1.50 | 1 | 0.26 | 3 | 42.70 | 27.50 | 35.36 | 38.31 | 39.35 | 37.20 | 39.20 |
5392 | 應華 | 1.00 | 1 | 2.46 | 4 | 147.00 | 68.00 | 102.90 | 121.83 | 146.50 | 126.50 | 135.50 |
5904 | 寶雅 | 1.80 | 0.9 | 0.70 | 6 | 30.30 | 21.90 | 25.81 | 28.02 | 30.25 | 28.70 | 28.50 |
6192 | 巨路 | 1.50 | 1 | 1.11 | 8 | 62.50 | 34.75 | 44.39 | 50.58 | 52.90 | 51.70 | 56.10 |
6278 | 台表科 | 1.50 | 0.7 | 0.64 | 8 | 68.00 | 22.80 | 40.95 | 53.18 | 58.70 | 54.40 | 63.50 |
8374 | 羅昇 | 1.00 | 0.5 | 0.55 | 6 | 26.85 | 17.00 | 20.83 | 22.80 | 23.90 | 23.50 | 23.00 |
全站熱搜